Hôm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đưa ra điểm chuẩn dự kiến vào các ngành. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã cập nhật được như sau:
- Nóng: Các trường CAND công bố điểm chuẩn năm 2017
- Thông tin điểm chuẩn trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc…
- Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Nguyên 2017 cập nhật…
Điểm chuẩn trường Đại học KHXH & NV năm nay khá cao
Theo đó, mức điểm chuẩn của trường năm nay khá cao. Ngành cao nhất là Đông phương học, lấy mức 28,5 điểm. Ngành thấp nhất là Tôn giáo học, lấy mức 20,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn (Dự kiến) | Ghi chú |
1 | 52220104 | Hán Nôm | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
2 | 52220113 | Việt Nam học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.25 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
3 | 52220212 | Quốc tế học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
4 | 52220213 | Đông phương học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 28.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
5 | 52220301 | Triết học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 21.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
6 | 52220309 | Tôn giáo học ((Ngành đào tạo thí điểm)) | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
7 | 52220310 | Lịch sử | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
8 | 52220320 | Ngôn ngữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.5 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
9 | 52220330 | Văn học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
10 | 52310201 | Chính trị học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
11 | 52310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 24.25 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
12 | 52310302 | Nhân học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 97 |
13 | 52310401 | Tâm lý học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 95 |
14 | 52320101 | Báo chí | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 96 |
15 | 52320201 | Thông tin học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
16 | 52320202 | Khoa học thư viện | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.75 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
17 | 52320303 | Lưu trữ học | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 22.75 | Điểm tiêu chí phụ 94 |
18 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27.75 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
19 | 52340107 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 27 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
20 | 52340401 | Khoa học quản lý | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25 | Điểm tiêu chí phụ 98 |
21 | 52340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.25 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
22 | 52360708 | Quan hệ công chúng. | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 26.5 | Điểm tiêu chí phụ 99 |
23 | 52760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 25.5 | Điểm tiêu chí phụ 96
|
Theo dự kiến, chậm nhất là ngày 1/8 các trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn của các trường Đại học cho thí sinh sớm nhất tại trang web của trường.
Hằng – truongcaodangduochanoi.vn