Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đang đến rất gần, thời gian này các trường Đại học đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh, trong năm nay ĐH Bách Khoa Đà Nẵng chỉ xét tuyển với những thí sinh đạt 18 điểm trở lên.
- Điều chỉnh điểm ưu tiên giữa 2 khu vực chỉ còn 0,25 trong kỳ thi THPT 2018
- Đại học Kinh tế Quốc dân tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
- Làm sao để đạt điểm 6, 7 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
18 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã tổng hợp được rất nhiều phương án tuyển sinh của các trường Đại học (ĐH), trong đó có ĐH Bách khoa Đà Nẵng, theo đó trường đã công bố phương án tuyển sinh trong năm 2018 như sau:
Phương án tuyển sinh ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm 2018
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.180 sinh viên. Nhà trường cho biết điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển bằng nhau. Trường cũng đã công bố áp dụng tiêu chí phụ đối với thí sinh bằng điểm nhau ở tất cả các ngành.
Điểm sàn đăng ký xét tuyển vào 37 ngành đào tạo của trường từ 18 điểm trở lên (theo các tổ hợp xét tuyển A, A1, B, D7, V, V7). Riêng chương trình tiên tiến của trường có hai ngành: điện tự viễn thông, hệ thống nhúng có điểm sàn từ 24 điểm trở lên (môn tiếng Anh tính hệ số 2).
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp có điểm sàn từ 36 điểm trở lên (môn Toán tính hệ số 3 và Vật lý tính hệ số 2).
Như vậy, trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ chỉ tuyển sinh đối với những thí sinh có điểm từ 18 trở lên, đây là một số điểm tương đối cao, những thí sinh muốn đăng ký vào trường ĐH này cần phải có đủ quyết tâm cũng như học tập thật tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mới có thể đậu vào trường này.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện – điện tử) | 19 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 | |
2 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
3 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 26 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <= 3 | |
4 | 52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 24.5 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1 | |
5 | 52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <= 2 | |
6 | 52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <= 2 | |
7 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <= 1 | |
8 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 2 | |
9 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 23 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <= 1 | |
10 | 52520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <= 2 | |
11 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.5 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <= 3 | |
12 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <= 1 | |
13 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.5 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <= 1 | |
14 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <= 2 | |
15 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.5 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <= 3 | |
16 | 52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <= 1 | |
17 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <= 2 | |
18 | 52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 1 | |
19 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <= 3 | |
20 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.5 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <= 3 | |
21 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.5 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5 | |
22 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 | |
23 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 | |
24 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.5 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 1 | |
25 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <= 2 | |
26 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <= 2 | |
27 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 3 | |
28 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 | |
29 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <= 2 | |
30 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1 | |
31 | 52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.5 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <= 3 | |
32 | 52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.5 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <= 6 | |
33 | 52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1 | |
34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
Nguồn: Truongcaodangduochanoi.vn